產品介紹
鋰電池動力系統應用于72V平臺電摩,匹配自研保護板,高精度的電壓、電流、溫度采集,具備OTA功能,實時監控電池狀態。
優勢特點
1. 采用高壽命、高安全的磷酸鐵鋰電芯;
2. OTA、動態監測、故障預警、云遙控;
3. 產品可靠性高,滿足高溫高濕環境應用;
4. 輕量化設計能量密度可達到136wh/kg以上;
5. 滿足UN38.3、CQC、GB 24155等相關認證標準
產品參數
| 序號 | 項目名稱 | 指標參數 |
| 1 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 |
| 2 | 電池組電壓工作范圍 | 57.5V~83.95V |
| 3 | 標稱電壓/標稱容量 | 73.6V/52Ah |
| 4 | 串并聯方式 | 1P23S |
| 5 | 充電最大持續電流 | 26A |
| 6 | 放電最大持續電流 | 70A |
| 7 | 最大脈沖放電電流 | 110A @30S |
| 8 | 電池組標稱電量 | 3.82 kwh |
| 9 | SOC使用范圍 | 5%~100% |
| 10 | 電池組循環壽命 | 1800次 |
| 11 | 電池組充電溫度范圍 | -10℃~55℃ |
| 12 | 電池組放電溫度范圍 | -20℃~60℃ |
| 13 | 工作海拔高度 | 4000 m |
| 14 | 防護等級 | IP67 |
| 15 | 電池組總重量 | 27±1 kg |
| 16 | 電池箱體尺寸 | 462×265×178(mm) |
COPYRIGHT ? 安徽銳能科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 技術支持:明圖網絡
ICP備案號:皖ICP備15018950號-2
